產業前沿訊,本周稀土材料市場整體表現穩中偏強,主要釹鐵硼原材料產品價格再度小漲。
1、市場行情
本周(20170327-20170331)稀土材料市場整體穩定,釹鐵硼原材料鐠釹、鏑、鈥等品種價格繼續小漲。
傳本周新一輪稀土國儲招標已經結束,招標總量3000余噸,參加本次招標的單位有五礦、包鋼、中鋁、贛礦、廣晟、廈鎢、中色。
2、市場價格
截至周末,鐠釹氧化物的價格在28.1-28.3萬元/噸小漲,稀交所最新價格29.15萬元/噸(氧化鐠釹-1)上漲。
主流鐠釹金屬價格范圍在36.2-36.5萬元/噸小幅上漲。
氧化鏑主流價格在122-123萬/噸穩定、鏑鐵價格124-125萬/噸保持穩定。稀交所最新價134.5萬元/噸(氧化鏑-1)小幅上漲。
金屬鋱價格420-440萬元/噸繼續上漲,鈥鐵價格42-44萬元/噸左右繼續上漲,釓鐵(精)價格9.3-9.4萬元/噸穩定。
2017年3月31日稀土材料市場參考價格
品名 | 牌號 | 價格 |
碳酸稀土 | REO 42.0-45.0% | 21000-24000元/噸 |
氧化鑭 | La2O3/TREO 99.5-99.9% | 14000-14670元/噸 |
氧化鈰 | CeO2/TREO 99.5-99.9% | 12000-13000元/噸 |
氧化鐠 | Pr6O11/TREO 99.0-99.9% | 355000-365000元/噸 |
氧化釹 | Nd2O3/TREO 99.0-99.9% | 275000-280000元/噸 |
氧化釤 | Sm2O3/TREO 99.5-99.9% | 12000-13000元/噸 |
氧化銪 | Eu2O3/TREO 99.95-99.99% | 440-460元/千克 |
氧化釓 | Gd2O3/TREO 99.5-99.9% | 74500-76000元/噸 |
氧化鋱 | Tb4O7/TREO 99.95-99.99% | 3250-3350元/千克 |
氧化鏑 | Dy2O3/TREO 99.5-99.9% | 1220-1230/千克 |
氧化鉺 | Er2O3/TREO 99.5-99.9% | 170000-175000元/噸 |
氧化釔 | Y2O3/TREO 99.995-99.999% | 22000-24000元/噸 |
鐠釹氧化物 | (Nd2O3+Pr6O11)/TREO≥75.0% | 281000-283000元/噸 |
金屬鑭 | La/TREM≥99.0% | 30000-35000元/噸 |
金屬鈰 | Ce/TREM≥99.0% | 30000-35000元/噸 |
金屬鐠 | Pr/TREM 96.0-99.0% | 450000-470000元/噸 |
金屬鏑 | Dy/TREM≥99% | 1600-1700元/千克 |
金屬釔 | Y/TREM 99.9-99.95% | 220-230元/千克 |
鑭鈰金屬 | Ce/TREM≥65.0% TREM≥98.5% | 28000-30000元/噸 |
電池級混合稀土金屬 | TREM≥99.0% Nd/TREM≥15% | 120000-130000元/噸 |
鐠釹金屬 | Pr/TREM 20-25% Nd/TREM 75-80% TREM≥98.5% | 362000-365000元/噸 |
金屬釹 | Nd/TREM 99.0-99.9% | 358000-362000元/噸 |
鐠釹鏑金屬 | TREM≥99.0% | 355000-365000元/噸 |
鏑鐵合金 | Dy80% | 1240000-1250000元/噸 |
金屬鋱 | Tb/TREM≥99.9% | 4200-4400元/千克 |
釓鐵(精煉) | Gd73±1% | 93000-94000元/噸 |
鈥鐵 | Ho80±1% | 420000-440000元/噸 |
來源:綜合,產業前沿